top of page
GTS Maxi
Kompatible Gerüstsysteme: Layher, MJ-Gerüst, Altrad-Baumann, PERI usw.
The one and always.
Unser System zielt darauf ab, zeitaufwändige Arbeitsprozesse zu minimieren. Die ergonomische Gestaltung ermöglicht ein sicheres und rückenschonendes Be- und Entladen. Die Gerüstteile sind mit Sicherungssystemen auf dem Aufbau befestigt und so angeordnet, dass sie bei einer stabilen Körperhaltung be- und entladen werden können.

Die Architektur der Effizienz.
Kompromisslose Kapazität trifft auf intelligentes Design. Jedes Element des GTS-Systems ist darauf ausgelegt, den Workflow auf der Baustelle und auf dem Hof radikal zu beschleunigen.

Massive Kapazität
Transportieren Sie ein komplettes Gerüstvolumen von bis zu 310 m² in einer einzigen, perfekt ausbalancierten Ladung.
System-Agnostic
Das System ist herstellerunabhängig und passt nahtlos für gängige Systeme wie Layher, MJ-Gerüst, Altrad-Baumann oder PERI.
Intelligente Ladungssicherung
Das GTS-System sichert die Bauteile formschlüssig. Das bedeutet: Kein aufwendiges und zeitraubendes Verzurren mit Spanngurten mehr.
.
Für Generationen gebaut
Die komplette Feuerverzinkung bietet ultimativen Oberflächenschutz gegen Rost und harte Witterungsbedingungen.
Ergonomie & Arbeitsschutz
Die logische, vertikale Anordnung der Bauteile ermöglicht ein aufrechtes, rückenschonendes Be- und Entladen
Durchdachte Funktionalität.
Integrierte Ladungssicherung by Design. Keine Spanngurte nötig. Dank Kurbelstützen auch voll beladen abstellbar

Beladungsbeispiel
Basierend auf MJ Uni Connect und SARIS 3,5t Anhänger
Artikelnummer | Artikelname | Gewicht (kg) | Anzahl | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
863 | Stellrahmen 2,00 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 8,60 | 50 | 430,00 |
2818 | Stellrahmen 1,50 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 7,70 | 5 | 38,50 |
864 | Stellrahmen 1,00 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 5,40 | 10 | 54,00 |
459 | Stellrahmen 0,66 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 4,20 | 10 | 42,00 |
870 | Geländerstütze 1,00 x 0,73 m Alu mit Belagsicherung + Keilkästchen | 2,80 | 10 | 28,00 |
486 | Durchstiegrahmentafel Vollaluminium und Aluleiter 2,57 x 0,61 m | 23,70 | 6 | 142,20 |
6633 | Rahmentafel Vollaluminiumböden 2,57 x0,61 m | 17,10 | 34 | 581,40 |
552 | Diagonale für Feld 2,57 m mit Keilkupplung | 7,00 | 10 | 70,00 |
550 | Horizontalstrebe 2,57 m SW 19 | 10,80 | 4 | 43,20 |
503 | Rückengeländer 2,57m | 4,60 | 70 | 322,00 |
544 | Stirnbordbrett 0,73 m | 1,50 | 10 | 15,00 |
541 | Bordbrett 2,57 m | 4,80 | 40 | 192,00 |
585 | Konsole 0,73 m SW19 | 6,20 | 5 | 31,00 |
582 | Konsole 0,36 m SW19 | 3,70 | 10 | 37,00 |
530 | Doppelstirngeländer 0,73 m SW 19 | 3,40 | 8 | 8,00 |
320 | Fußspindel 0,60 m | 3,40 | 24 | 81,60 |
363 | Ringschraube 12 x 190 mm verzinkt | 0,24 | 30 | 7,20 |
326 | Normalkupplung mit Bundmutter SW 19 Normalgewinde | 1,15 | 10 | 11,50 |
329 | Drehkupplung mit Bundmutter SW 19 Normalgewinde | 1,35 | 20 | 27,00 |
241 | Gerüsthalter 0,60 m verzinkt | 2,60 | 10 | 26,00 |
System-Spezifikationen.
Bis zu 310qm Gerüst auf einem 3.5t Hochlader.

470 kg
System (Aufbau)
695 kg
SARIS Hochlader
45 kg
Kurbelstützen
2.190,60 kg
Gerüst
3.400,60 kg
Gesamtgewicht
bottom of page


