top of page
GTS Light
Kompatible Gerüstsysteme: Layher, MJ-Gerüst, Altrad-Baumann usw.
Kompakte Dimensionen.
Das GTS Light überträgt die revolutionäre Logik und das Premium-Design unseres großen Systemes in ein hochmobiles, wendiges Format. Entwickelt für gezielte Einsätze, bietet das GTS Light exakt die Kapazität, die Sie für den modernen Fassadenbau benötigen.

Die Architektur der Effizienz.
Kompromisslose Kapazität trifft auf intelligentes Design. Das gesamte System ist perfekt auf einen leichten 2,7-Tonnen-Anhänger abgestimmt. Speziell konzipiert für den schnellen, effizienten Gerüstbau an einer Fassade.

Massive Kapazität
Ausgelegt für bis zu 180 m² Gerüstmaterial – das ideale Volumen, um eine typische Einzelfassade in einem Zug auszurüsten.
System-Agnostic
Das System ist herstellerunabhängig und passt nahtlos für gängige Systeme wie Layher, MJ-Gerüst oder Altrad-Baumann.
Intelligente Ladungssicherung
Das GTS-System sichert die Bauteile formschlüssig. Das bedeutet: Kein aufwendiges und zeitraubendes Verzurren mit Spanngurten mehr.
Für Generationen gebaut
Die komplette Feuerverzinkung bietet ultimativen Oberflächenschutz gegen Rost und harte Witterungsbedingungen.
Ergonomie & Arbeitsschutz
Die logische, vertikale Anordnung der Bauteile ermöglicht ein aufrechtes, rückenschonendes Be- und Entladen
Durchdachte Funktionalität.
Integrierte Ladungssicherung by Design. Keine Spanngurte nötig. Dank Kurbelstützen auch voll beladen abstellbar

Beladungsbeispiel
Basierend auf MJ Uni Connect und SARIS 2,7t Anhänger
Artikelnummer | Artikelname | Gewicht | Anzahl | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
2818 | UC Stellrahmen 1,50 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 7,70 | 5 | 38,50 |
864 | UC Stellrahmen 1,00 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 5,40 | 5 | 27,00 |
459 | UC Stellrahmen 0,66 x 0,73 m Aluminium mit Keilkästchen | 4,20 | 5 | 21,00 |
870 | UC Geländerstütze 1,00 x 0,73 m Alu mit Belagsicherung + Keilkästchen | 2,80 | 10 | 28,00 |
486 | UC Durchstiegrahmentafel Vollaluminium und Aluleiter 2,57 x 0,61 m | 23,70 | 6 | 142,20 |
6633 | UC Rahmentafel Vollaluminiumböden 2,57 x 0,61 m | 17,10 | 24 | 410,40 |
8774 | UC Aluboden 2,57 x 0,32 m | 16,10 | 10 | 161,00 |
552 | UC Diagonale für Feld 2,57 m mit Keilkupplung | 7,00 | 4 | 28,00 |
550 | UC Horizontalstrebe 2,57 m SW 19 | 10,80 | 4 | 43,20 |
503 | UC Rückengeländer 2,57m | 4,60 | 40 | 184,00 |
544 | UC Stirnbordbrett 0,73 m | 1,50 | 10 | 15,00 |
541 | UC Bordbrett 2,57 m | 4,80 | 30 | 144,00 |
585 | UC Konsole 0,73 m SW19 | 6,20 | 5 | 31,00 |
582 | UC Konsole 0,36 m SW19 | 3,70 | 10 | 37,00 |
530 | UC Doppelstirngeländer 0,73 m / SW 19 | 3,40 | 6 | 6,00 |
320 | SF Fußspindel 0,60 m | 3,40 | 30 | 102,00 |
363 | SF Ringschraube 12 x 190 mm verzinkt | 0,24 | 30 | 7,20 |
326 | SF Normalkupplung mit Bundmutter SW 19 Normalgewinde | 1,15 | 10 | 11,50 |
329 | SF Drehkupplung mit Bundmutter SW 19 Normalgewinde | 1,35 | 20 | 27,00 |
241 | SF Gerüsthalter 0,60 m verzinkt | 2,60 | 10 | 26,00 |
System-Spezifikationen.
Bis zu 180qm Gerüst auf einem 2,7t Hochlader.

380 kg
System (Aufbau)
449 kg
SARIS Hochlader
45 kg
Kurbelstützen
1.748 kg
Gerüst
2.622 kg
Gesamtgewicht
bottom of page


